分类选择: 产品分类一 产品分类二 产品分类三 产品分类四 产品分类五
05月03日湖人vs勇士数据统计-虎扑NBA原创报道
作者:佚名    所属栏目:【产品分类二】    时间:2024-07-08
?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
斯蒂芬-库里 G 37 10-24 6-13 1-1 0 6 6 3 3 1 5 0 27 -1
克莱-汤普森 G 37 9-25 6-16 1-2 0 3 3 4 3 0 0 0 25 +1
德雷蒙德-格林 F 34 3-9 0-1 0-0 1 3 4 7 4 1 0 3 6 -8
安德鲁-威金斯 F 34 6-14 1-5 2-2 3 3 6 0 3 0 2 0 15 -2
凯文-卢尼 C 29 5-11 0-0 0-0 7 16 23 5 3 0 1 0 10 -2
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
乔丹-普尔 G 30 7-15 6-11 1-1 0 0 0 6 5 1 0 0 21 +7
唐特-迪温琴佐 G 12 0-1 0-1 0-0 0 3 3 2 1 2 0 0 0 -7
加里-佩顿二世 G 12 1-3 0-2 0-0 2 1 3 2 1 0 0 0 2 -6
杰迈克尔-格林 F-C 8 2-4 2-4 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 -5
摩西-穆迪 G 6 0-0 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 -2
乔纳森-库明加 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安德烈-伊格达拉 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小帕特里克-鲍德温 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安东尼-兰姆 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
莱恩-罗林斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   43-106 21-53 5-6 14 35 49 30 24 5 8 3 112  
命中率     40.6% 39.6% 83.3%                    
网站首页 关于我们 耀世动态 耀世注册 耀世登录 联系我们

电话:400-123-4567      手机:13800000000
E-mail:admin@youweb.com      联系人:张生
地址:广东省广州市天河区88号

Copyright © 2012-2018 耀世娱乐-耀世注册登录官方入口 版权所有      琼ICP备xxxxxxxx号

扫一扫  关注微信

平台注册入口