分类选择: 产品分类一 产品分类二 产品分类三 产品分类四 产品分类五
中国银行新加坡元/人民币历史汇率与趋势图
作者:佚名    所属栏目:【产品分类三】    时间:2023-07-26
日期 现汇卖出价 涨跌% 以试算
2023-07-13 5.4139 0.11% 1000 CNY= 184.71 SGD (汇)
2023-07-12 5.408 0.31% 1000 CNY= 184.91 SGD (汇)
2023-07-11 5.3913 0.00% 1000 CNY= 185.48 SGD (汇)
2023-07-10 5.3911 0.09% 1000 CNY= 185.49 SGD (汇)
2023-07-09 5.3864 -- 1000 CNY= 185.65 SGD (汇)
2023-07-08 5.3864 0.09% 1000 CNY= 185.65 SGD (汇)
2023-07-07 5.3815 0.14% 1000 CNY= 185.82 SGD (汇)
2023-07-06 5.3738 -0.07% 1000 CNY= 186.09 SGD (汇)
2023-07-05 5.3777 0.15% 1000 CNY= 185.95 SGD (汇)
2023-07-04 5.3699 -0.28% 1000 CNY= 186.22 SGD (汇)
2023-07-03 5.3852 0.04% 1000 CNY= 185.69 SGD (汇)
2023-07-02 5.3833 -- 1000 CNY= 185.76 SGD (汇)
2023-07-01 5.3833 0.02% 1000 CNY= 185.76 SGD (汇)
2023-06-30 5.382 0.26% 1000 CNY= 185.80 SGD (汇)
2023-06-29 5.3681 -0.17% 1000 CNY= 186.29 SGD (汇)
2023-06-28 5.377 0.11% 1000 CNY= 185.98 SGD (汇)
2023-06-27 5.3712 0.06% 1000 CNY= 186.18 SGD (汇)
2023-06-26 5.3682 0.57% 1000 CNY= 186.28 SGD (汇)
2023-06-25 5.3378 -- 1000 CNY= 187.34 SGD (汇)
2023-06-24 5.3378 0.07% 1000 CNY= 187.34 SGD (汇)
2023-06-23 5.3342 -0.60% 1000 CNY= 187.47 SGD (汇)
2023-06-22 5.3662 -0.05% 1000 CNY= 186.35 SGD (汇)
2023-06-21 5.3688 0.08% 1000 CNY= 186.26 SGD (汇)
2023-06-20 5.3643 0.04% 1000 CNY= 186.42 SGD (汇)
2023-06-19 5.3623 0.27% 1000 CNY= 186.49 SGD (汇)
2023-06-18 5.3476 -- 1000 CNY= 187.00 SGD (汇)
2023-06-17 5.3476 0.02% 1000 CNY= 187.00 SGD (汇)
2023-06-16 5.3464 -0.17% 1000 CNY= 187.04 SGD (汇)
2023-06-15 5.3556 -0.09% 1000 CNY= 186.72 SGD (汇)
2023-06-14 5.3602 0.08% 1000 CNY= 186.56 SGD (汇)
2023-06-13 5.3557 0.34% 1000 CNY= 186.72 SGD (汇)
2023-06-12 5.3375 -- 1000 CNY= 187.35 SGD (汇)
网站首页 关于我们 耀世动态 耀世注册 耀世登录 联系我们

电话:400-123-4567      手机:13800000000
E-mail:admin@youweb.com      联系人:张生
地址:广东省广州市天河区88号

Copyright © 2012-2018 耀世娱乐-耀世注册登录官方入口 版权所有      琼ICP备xxxxxxxx号

扫一扫  关注微信

平台注册入口