100外币兑换人民币,2022-10-18 23:28:14(星期二)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | - | 189.23 | - | 203.29 |
澳大利亚元 | 450.55 | 436.55 | 453.86 | 455.87 |
巴西里亚尔 | - | 130.79 | - | 148.5 |
加拿大元 | 520.55 | 504.11 | 524.39 | 526.7 |
瑞士法郎 | 719.81 | 697.6 | 724.87 | 727.97 |
丹麦克朗 | 94.77 | 91.84 | 95.53 | 95.99 |
欧元 | 705.47 | 683.55 | 710.67 | 712.96 |
英镑 | 810.85 | 785.66 | 816.82 | 820.43 |
港币 | 91.57 | 90.84 | 91.93 | 91.93 |
印尼卢比 | 0.0464 | 0.045 | 0.0469 | 0.0485 |
印度卢比 | - | 8.2256 | - | 9.2756 |
日元 | 4.811 | 4.6615 | 4.8463 | 4.8538 |
韩国元 | 0.5027 | 0.485 | 0.5067 | 0.5253 |
澳门元 | 89.01 | 86.02 | 89.36 | 92.34 |
林吉特 | 152.12 | - | 153.49 | - |
挪威克朗 | 67.61 | 65.52 | 68.15 | 68.48 |
新西兰元 | 406.02 | 393.49 | 408.88 | 414.5 |
菲律宾比索 | 12.17 | 11.75 | 12.31 | 12.86 |
卢布 | 11.39 | 10.86 | 11.85 | 12.38 |
沙特里亚尔 | - | 186.43 | - | 197.09 |
瑞典克朗 | 64.4 | 62.41 | 64.92 | 65.23 |
新加坡元 | 504.45 | 488.88 | 507.99 | 510.52 |
泰国铢 | 18.83 | 18.25 | 18.99 | 19.59 |
土耳其里拉 | 38.6 | 36.71 | 38.92 | 44.68 |
新台币 | - | 21.71 | - | 23.52 |
美元 | 718.9 | 713.05 | 721.94 | 721.94 |
南非兰特 | 39.53 | 36.49 | 39.79 | 42.9 |
发布时间:2022-10-18 9:15(星期二)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌(BP) |
美元/人民币 | 7.1086 | -9.0 |
欧元/人民币 | 7.0066 | 554.0 |
100日元/人民币 | 4.7806 | -277.0 |
港元/人民币 | 0.90559 | -0.9 |
英镑/人民币 | 8.0945 | 601.0 |
澳元/人民币 | 4.4829 | 437.0 |
新西兰元/人民币 | 4.0321 | 526.0 |
新加坡元/人民币 | 5.0200 | 46.0 |
瑞士法郎/人民币 | 7.1604 | 386.0 |
加元/人民币 | 5.1998 | 426.0 |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.66181 | 21.6 |
人民币/俄罗斯卢布 | 8.6300 | -984.0 |
人民币/南非兰特 | 2.5379 | -236.0 |
人民币/韩元 | 200.10 | -19.0 |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51605 | 14.1 |
人民币/沙特里亚尔 | 0.52807 | 16.3 |
人民币/匈牙利福林 | 58.8385 | -13283.0 |
人民币/波兰兹罗提 | 0.68584 | -83.8 |
人民币/丹麦克朗 | 1.0638 | -84.0 |
人民币/瑞典克朗 | 1.5664 | -167.0 |
人民币/挪威克朗 | 1.4806 | -152.0 |
人民币/土耳其里拉 | 2.60688 | 45.3 |
人民币/墨西哥比索 | 2.8130 | 20.0 |
人民币/泰铢 | 5.3364 | -36.0 |
央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |