分类选择: 产品分类一 产品分类二 产品分类三 产品分类四 产品分类五
智利历年GDP数据
作者:佚名    所属栏目:【产品分类三】    时间:2023-08-09
年份 智利
GDP(美元) 占世界%
2022 3010.25亿 (301,025,249,437) 0.2980%
2021 3167.14亿 (316,713,577,508) 0.3255%
2020 2540.96亿 (254,096,103,516) 0.2982%
2019 2784.93亿 (278,493,308,134) 0.3175%
2018 2954.03亿 (295,402,646,018) 0.3415%
2017 2763.65亿 (276,364,936,832) 0.3393%
2016 2492.99亿 (249,298,706,449) 0.3259%
2015 2424.97亿 (242,496,655,711) 0.3224%
2014 2594.05亿 (259,405,194,672) 0.3252%
2013 2772.39亿 (277,239,473,853) 0.3571%
2012 2671.76亿 (267,175,870,677) 0.3538%
2011 2512.25亿 (251,224,856,981) 0.3400%
2010 2171.05亿 (217,105,434,199) 0.3259%
2009 1714.13亿 (171,412,643,623) 0.2818%
2008 1796.63亿 (179,663,390,874) 0.2801%
2007 1725.66亿 (172,565,861,848) 0.2957%
2006 1538.4亿 (153,840,051,814) 0.2970%
2005 1223.15亿 (122,314,960,843) 0.2559%
2004 990.79亿 (99,079,365,628) 0.2245%
2003 765.08亿 (76,507,853,875) 0.1954%
2002 702.95亿 (70,295,232,513) 0.2013%
2001 715.17亿 (71,517,267,767) 0.2127%
2000 782.5亿 (78,249,883,995) 0.2312%
1999 755.97亿 (75,596,598,517) 0.2308%
1998 819.96亿 (81,995,749,804) 0.2599%
1997 857.29亿 (85,728,899,954) 0.2710%
1996 785.75亿 (78,575,020,639) 0.2475%
1995 734.46亿 (73,446,446,283) 0.2365%
1994 570.09亿 (57,008,877,553) 0.2043%
1993 492.98亿 (49,298,281,355) 0.1903%
1992 459.65亿 (45,964,855,773) 0.1804%
1991 378.35亿 (37,835,245,155) 0.1587%
1990 331.14亿 (33,113,525,803) 0.1448%
1989 298.85亿 (29,885,218,681) 0.1475%
1988 260.4亿 (26,040,052,657) 0.1343%
1987 222.56亿 (22,255,745,799) 0.1281%
1986 188.91亿 (18,891,048,818) 0.1239%
1985 177.03亿 (17,702,885,393) 0.1373%
1984 196.23亿 (19,623,025,627) 0.1594%
1983 203.56亿 (20,356,389,841) 0.1719%
1982 253.27亿 (25,326,722,339) 0.2181%
1981 345.1亿 (34,509,878,043) 0.2942%
1980 290.37亿 (29,036,709,871) 0.2561%
1979 218.06亿 (21,806,136,150) 0.2726%
1978 159.92亿 (15,992,038,366) 0.1840%
1977 139.66亿 (13,965,594,906) 0.1900%
1976 103.39亿 (10,338,624,283) 0.1591%
1975 76.22亿 (7,621,570,579) 0.1275%
1974 162.1亿 (16,209,686,087) 0.3020%
1973 168.26亿 (16,826,412,445) 0.3613%
1972 118.34亿 (11,833,776,659) 0.3100%
1971 108.76亿 (10,876,408,930) 0.3285%
1970 91.45亿 (9,144,514,527) 0.3051%
1969 83.6亿 (8,360,001,925) 0.3051%
1968 71.92亿 (7,191,615,669) 0.2894%
1967 70.57亿 (7,057,104,134) 0.3065%
1966 71.62亿 (7,162,377,224) 0.3310%
1965 61.09亿 (6,109,341,260) 0.3064%
1964 59.63亿 (5,963,077,661) 0.3258%
1963 55.92亿 (5,592,044,870) 0.3346%
1962 56.33亿 (5,633,224,652) 0.3632%
1961 48.29亿 (4,828,612,639) 0.3332%
1960 41.1亿 (4,110,000,000) 0.2968%
网站首页 关于我们 耀世动态 耀世注册 耀世登录 联系我们

电话:400-123-4567      手机:13800000000
E-mail:admin@youweb.com      联系人:张生
地址:广东省广州市天河区88号

Copyright © 2012-2018 耀世娱乐-耀世注册登录官方入口 版权所有      琼ICP备xxxxxxxx号

扫一扫  关注微信

平台注册入口