分类选择: 产品分类一 产品分类二 产品分类三 产品分类四 产品分类五
01月24日湖人vs快船数据统计-虎扑NBA原创报道
作者:佚名    所属栏目:【产品分类三】    时间:2024-07-11
?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
詹姆斯-哈登 G 39 8-17 4-8 3-5 1 1 2 10 3 1 1 1 23 +10
特伦斯-曼 G 23 7-10 2-4 1-2 1 0 1 1 4 1 2 0 17 +1
科怀-伦纳德 F 38 11-16 0-1 3-3 2 9 11 10 0 2 2 1 25 +15
保罗-乔治 F 30 8-12 1-2 0-0 1 4 5 3 2 0 4 1 17 +7
梅森-普拉姆利 C 19 0-1 0-0 0-0 0 2 2 2 0 0 1 0 0 +4
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
诺曼-鲍威尔 G 27 8-14 1-4 0-0 0 5 5 2 0 0 1 2 17 +10
阿米尔-科菲 G-F 24 3-4 3-3 0-0 0 2 2 0 2 1 0 0 9 +9
丹尼尔-泰斯 F-C 21 1-3 0-2 1-1 1 1 2 2 5 1 0 0 3 -2
拉塞尔-威斯布鲁克 G 18 6-11 3-3 1-1 0 6 6 3 1 2 3 0 16 +1
科比·布朗 F 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
纳肖恩-海兰德 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
穆萨-迪亚巴特 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔丹-米勒 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
约什-普里莫 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泽维尔-穆恩 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PJ-塔克 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小布兰登-波士顿 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊维察-祖巴茨 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   52-88 14-27 9-12 6 30 36 33 17 8 14 5 127  
命中率     59.1% 51.9% 75.0%                    
网站首页 关于我们 耀世动态 耀世注册 耀世登录 联系我们

电话:400-123-4567      手机:13800000000
E-mail:admin@youweb.com      联系人:张生
地址:广东省广州市天河区88号

Copyright © 2012-2018 耀世娱乐-耀世注册登录官方入口 版权所有      琼ICP备xxxxxxxx号

扫一扫  关注微信

平台注册入口