分类选择: 产品分类一 产品分类二 产品分类三 产品分类四 产品分类五
中国银行欧元/人民币历史汇率与趋势图
作者:佚名    所属栏目:【产品分类二】    时间:2023-07-31
日期 现汇卖出价 涨跌% 以试算
2023-07-13 8.0246 0.24% 1000 CNY= 124.62 EUR (汇)
2023-07-12 8.0056 0.57% 1000 CNY= 124.91 EUR (汇)
2023-07-11 7.9599 -0.25% 1000 CNY= 125.63 EUR (汇)
2023-07-10 7.9795 0.26% 1000 CNY= 125.32 EUR (汇)
2023-07-09 7.9585 -- 1000 CNY= 125.65 EUR (汇)
2023-07-08 7.9585 0.18% 1000 CNY= 125.65 EUR (汇)
2023-07-07 7.9441 0.29% 1000 CNY= 125.88 EUR (汇)
2023-07-06 7.9208 0.14% 1000 CNY= 126.25 EUR (汇)
2023-07-05 7.9094 0.15% 1000 CNY= 126.43 EUR (汇)
2023-07-04 7.8976 -0.54% 1000 CNY= 126.62 EUR (汇)
2023-07-03 7.9403 -0.09% 1000 CNY= 125.94 EUR (汇)
2023-07-02 7.9478 -- 1000 CNY= 125.82 EUR (汇)
2023-07-01 7.9478 -0.09% 1000 CNY= 125.82 EUR (汇)
2023-06-30 7.9549 0.39% 1000 CNY= 125.71 EUR (汇)
2023-06-29 7.9241 -0.16% 1000 CNY= 126.20 EUR (汇)
2023-06-28 7.9365 -0.07% 1000 CNY= 126.00 EUR (汇)
2023-06-27 7.9417 0.10% 1000 CNY= 125.92 EUR (汇)
2023-06-26 7.9334 0.88% 1000 CNY= 126.05 EUR (汇)
2023-06-25 7.8642 -- 1000 CNY= 127.16 EUR (汇)
2023-06-24 7.8642 0.08% 1000 CNY= 127.16 EUR (汇)
2023-06-23 7.8577 -0.72% 1000 CNY= 127.26 EUR (汇)
2023-06-22 7.915 0.20% 1000 CNY= 126.34 EUR (汇)
2023-06-21 7.8993 0.42% 1000 CNY= 126.59 EUR (汇)
2023-06-20 7.8666 0.13% 1000 CNY= 127.12 EUR (汇)
2023-06-19 7.8561 0.38% 1000 CNY= 127.29 EUR (汇)
2023-06-18 7.8267 -- 1000 CNY= 127.77 EUR (汇)
2023-06-17 7.8267 0.10% 1000 CNY= 127.77 EUR (汇)
2023-06-16 7.819 -0.19% 1000 CNY= 127.89 EUR (汇)
2023-06-15 7.8336 0.51% 1000 CNY= 127.66 EUR (汇)
2023-06-14 7.794 0.43% 1000 CNY= 128.30 EUR (汇)
2023-06-13 7.7604 0.54% 1000 CNY= 128.86 EUR (汇)
2023-06-12 7.7184 -- 1000 CNY= 129.56 EUR (汇)
网站首页 关于我们 耀世动态 耀世注册 耀世登录 联系我们

电话:400-123-4567      手机:13800000000
E-mail:admin@youweb.com      联系人:张生
地址:广东省广州市天河区88号

Copyright © 2012-2018 耀世娱乐-耀世注册登录官方入口 版权所有      琼ICP备xxxxxxxx号

扫一扫  关注微信

平台注册入口