分类选择: 产品分类一 产品分类二 产品分类三 产品分类四 产品分类五
76人队
作者:佚名    所属栏目:【产品分类二】    时间:2024-07-01
球员 出场首发 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
乔尔-恩比德 6363 1912 510-1056 66-214 359-467 143547 690 19940 111234 209 1445
本-西蒙斯 8181 2732 544-998 0-11 191-341 145514 659 661140 70278 211 1279
J.J.-雷迪克 7070 2116 404-879 193-460 197-218 9169 178 21035 6103 123 1198
达里奥-萨里奇 7873 2310 403-890 157-399 178-207 154366 520 20251 20148 160 1141
罗伯特-卡文顿 8080 2531 345-836 203-550 116-136 55378 433 156137 72126 238 1009
TJ-麦康纳 761 1706 210-421 27-62 31-39 37189 226 30392 13112 122 478
马科-贝里内利 281 737 138-279 57-148 47-54 645 51 4520 940 50 380
阿米尔-约翰逊 7418 1170 140-260 10-32 52-85 123207 330 11845 4455 192 342
里乔恩-霍姆斯 482 746 135-241 4-31 37-56 57154 211 6120 2925 97 311
杰里德-贝勒斯 3911 925 109-262 54-146 35-44 1565 80 5423 646 91 307
蒂莫西-卢瓦乌-卡巴罗 527 807 100-267 53-158 46-58 1458 72 5412 538 97 299
厄尔森-伊尔亚索瓦 233 554 93-212 30-83 33-45 44110 154 3917 929 65 249
贾斯汀-安德森 380 519 87-202 34-103 28-38 2568 93 2515 716 54 236
特雷沃-布克 330 494 61-109 2-7 32-39 4775 122 2716 1120 50 156
马克尔-富尔茨 140 253 45-111 0-1 10-21 1132 43 5312 417 22 100
富尔坎-科尔克马兹 140 80 8-28 5-17 2-4 29 11 42 12 12 23
詹姆斯-杨 60 61 5-14 3-10 4-6 02 2 20 01 4 17
贾希尔-奥卡福 20 25 4-9 0-0 2-4 45 9 10 23 7 10
詹姆斯-迈克尔-麦卡杜 30 18 2-7 2-7 2-2 02 2 00 11 1 8
迪米特里厄斯-杰克逊 30 17 3-4 1-1 1-2 10 1 41 01 1 8
尼克-斯陶斯卡斯 60 45 1-4 0-1 2-2 01 1 14 04 3 4
拉里-德鲁 30 15 1-7 0-3 0-0 10 1 20 01 2 2
雅克布-普伦 30 6 1-2 0-1 0-0 00 0 00 01 0 2
76人队全队 82- 19780 3349-7098 901-2445 1405-1868 8932996 3889 2221682 4201353 1811 9004
对手 82- 19780 3120-7185 829-2427 1566-2102 8182641 3459 1782697 4171173 1670 8635
网站首页 关于我们 耀世动态 耀世注册 耀世登录 联系我们

电话:400-123-4567      手机:13800000000
E-mail:admin@youweb.com      联系人:张生
地址:广东省广州市天河区88号

Copyright © 2012-2018 耀世娱乐-耀世注册登录官方入口 版权所有      琼ICP备xxxxxxxx号

扫一扫  关注微信

平台注册入口